Services
Tarifs
TARIFS ABONNÉS BASSIN DU PARADIS 2026 TTC
LONGUEUR (hors tout) | BASSIN DU PARADIS |
|---|---|
| Moins de 6.50m | 373€ |
- Les dispositions réglementaires pour les bateaux amarrés au bassin du Paradis ont été modifiées dans le règlement intérieur du port de plaisance, approuvé au conseil portuaire : il est désormais demandé aux propriétaires de bateaux amarrés au bassin du Paradis de mettre leur navire en hivernage du 01/01 au 28/02 et du 01/11 au 31/12, et de les sortir du bassin du Paradis.
- La tarification annuelle de 373€ ttc, inclut un poste à quai au bassin Ouest du 01/11 au 28/02. Un supplément de 53€ par mois est possible pour les plaisanciers souhaitant amarrer leur bateau au bassin Ouest dès le 01/10 et jusqu’au 31/03
SOUSCRIPTION EN COURS D'ANNÉE
- Pour toute souscription avant le 31/08, la redevance annuelle est due en totalité. Pour toute souscription à partir du 01/09, une facturation au prorata temporis mensuel sera appliquée, sans possibilité de remboursement d'une fraction des redevances en cas de résiliation anticipée.
RÉSILIATION ANTICIPÉE PAR LE TITULAIRE DU CONTRAT
- Départ pour un autre port : La demande de résiliation en cours d'année devra être adressée par LRAR au gestionnaire au plus tard un mois avant la date de libération de l'emplacement occupé par le Titulaire et devra être accompagnée d'une attestation du nouveau port.
- Le remboursement éventuel de la redevance par le Gestionnaire s'effectuera de la manière suivante :
- Départ avant le 31/03 pour un autre port : remboursement des ¾ de la redevance annuelle
- Départ entre le 01/04 et le 31/09 pour un autre port : remboursement d'¼ de la redevance annuelle
- Départ à partir du 01/10 pour un autre port : Remboursement mensuel, au prorata temporis (tout mois entamé étant dû)
- Cas de la vente d'un navire : en cas de vente du navire, la demande de résiliation devra être adressée par LRAR au Gestionnaire au plus tard un mois avant la date de libération de l'emplacement occupé par le Titulaire et devra être accompagnée d'un acte de vente signé des deux parties. Le remboursement se fera sur la base d"un prorata mensuel, tout mois entamé étant dû.
TARIFS VISITEURS ÉTÉ 2026 TTC (01/04 au 30/09)
LONGUEUR (hors tout) | JOUR | SEMAINE | MOIS |
|---|---|---|---|
Moins de 5m | 15€ | 78€ | 282€ |
De 5m à 6m49 | 20€ | 104€ | 375€ |
De 6m50 à 7m99 | 25€ | 130€ | 469€ |
De 8m à 9m49 | 29€ | 154€ | 554€ |
De 9m50 à 10m99 | 34€ | 178€ | 640€ |
De 11m à 12m99 | 41€ | 213€ | 767€ |
De 13m à 13m99 | 43€ | 225€ | 811€ |
De 14m à 15m99 | 45€ | 237€ | 853€ |
De 16m à 17m99 | 47€ | 249€ | 895€ |
De 18m à 23m99 | 63€ | 332€ | 1 194€ |
TARIFS VISITEURS HIVER 2026 TTC (01/10 au 31/03)
LONGUEUR (hors tout) | JOUR | SEMAINE | MOIS |
|---|---|---|---|
Moins de 5m | 10 € | 52€ | 149€ |
De 5m à 6m49 | 15€ | 78€ | 223€ |
De 6m50 à 7m99 | 20€ | 104€ | 298€ |
De 8m à 9m49 | 25€ | 130€ | 372€ |
De 9m50 à 10m99 | 29€ | 154€ | 440€ |
De 11m à 12m99 | 34€ | 178€ | 508€ |
De 13m à 13m99 | 36€ | 189€ | 541€ |
De 14m à 15m99 | 38€ | 201€ | 575€ |
De 16m à 17m99 | 41€ | 213€ | 609€ |
De 18m à 23m99 | 56€ | 296€ | 846€ |
TARIFS MANUTENTION 2026 TTC
| bateaux | manutention seule | séjour aire de carénage | forfait carénage | forfait carénage | forfait carénage | séjour aire de carénage | opération rapide | opération particulière |
| (tonnage) | journée | 1 jour | 2 jours | 5 jours | au-delà de 5 jours | (<2h sur sangles) | (ex.mâtage) | |
| 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | |
| €TTC | €TTC | €TTC | €TTC | €TTC | €TTC | €TTC | €TTC | |
| <1t | 34 € | 11 € | 79 € | 91 € | 125 € | 17 € | 64 € | 80 € |
| 1 à 3 | 68 € | 11 € | 148 € | 159 € | 193 € | 17 € | 111 € | 80 € |
| 3 à 6 | 113 € | 17 € | 244 € | 261 € | 312 € | 23 € | 183 € | 80 € |
| 6 à 8 | 142 € | 17 € | 301 € | 318 € | 369 € | 23 € | 222 € | 80 € |
| 8 à 10 | 170 € | 17 € | 358 € | 375 € | 426 € | 23 € | 262 € | 80 € |
| 10 à 15 | 216 € | 23 € | 454 € | 477 € | 545 € | 28 € | 334 € | 80 € |
| 15 à 20 | 284 € | 23 € | 590 € | 613 € | 681 € | 28 € | 429 € | 80 € |
| 20 à 25 | 386 € | 28 € | 800 € | 829 € | 914 € | 34 € | 580 € | 80 € |
| 25 à 30 | 488 € | 28 € | 1005 € | 1033 € | 1118 € | 34 € | 723 € | 80 € |
TARIFS 2026 HALTE FLUVIALE
QUAI DE LA BATELLERIE
| Journée | Semaine | Mois | Abonnement annuel* | ||||
| Longueur | Eté | Hiver | Eté | Hiver | Eté | Hiver | à renouveler au 1er janvier de chaque année |
| moins de 5 mètres | 12 € | 8 € | 65 € | 43 € | 195 € | 124 € | 461 € |
| de 5m à 6m49 | 17 € | 12 € | 87 € | 65 € | 260 € | 187 € | 691 € |
| de 6m50 à 7m99 | 20 € | 17 € | 108 € | 87 € | 326 € | 248 € | 922 € |
| de 8m à 9m49 | 25 € | 20 € | 128 € | 108 € | 384 € | 311 € | 1 151 € |
| de 9m50 à 10m99 | 28 € | 25 € | 148 € | 128 € | 444 € | 367 € | 1 383 € |
| de 11m à 12m99 | 33 € | 28 € | 178 € | 148 € | 533 € | 423 € | 1 613 € |
| de 13m à 13m99 | 36 € | 30 € | 187 € | 157 € | 563 € | 451 € | 1 729 € |
TARIFS ABONNÉS BASSIN OUEST 2026 TTC
TARIFS ABONNÉS BASSIN OUEST 2026 TTC
| LONGUEUR | BASSIN OUEST PLAISANCE | |
| moins de 5 mètres | 553 € | |
| de 5m 00 à 6m 49 | 829 € | |
| de 6m 50 à 7m 99 | 1 107 € | |
| de 8m 00 à 9m 49 | 1 382 € | |
| de 9m 50 à 10m 99 | 1 660 € | |
| de 11m 00 à 12m 99 | 1 935 € | |
| de 13m 00 à 13m 99 | 2 075 € | |
| de 14m 00 à 15m 99 | 2 214 € | |
| de 16m 00 à 17m 99 | 2 350 € | |
| de 18m 00 à 23m 99 | 2 488 € | |